SPW-B 48V/51.2V 100Ah パワーウォール リチウム電池
SBM-H高電圧積層型リチウム蓄電池は、高サイクルリン酸鉄リチウムセルと高性能BMS保護・管理バッテリーシステムを採用し、1グループあたり最大7モジュール(BMS主制御層を含む)を積層できます。複数のグループを自由に組み合わせることで、2~8モジュールを直列に接続でき、家庭や産業の様々なニーズに対応します。
A 級リン酸鉄リチウム電池セル
2 最大8つのモジュールを直列に接続可能
3 高電圧BMS制御システム
4 6000サイクル @ DOD80%
5 自由な移動と組み合わせ
| モデル | SBM-H-15.36kWh |
| 標準電圧 | 102.4V |
| モジュール数 | 1+3/PCS |
| 単一モジュール容量 | 50Ah |
| 定格容量 | 5.12kWh*3 |
| 動作電圧 | 259.2~348.8V |
| 標準充電電流 | 25A/モジュール |
| 標準放電電流 | 50A/モジュール |
| 推奨DOD | 80% |
| サイクル寿命 | >6000サイクル |
| IP等級 | IP21 |
| 放電動作温度 | -20℃~50℃ |
| 充電動作温度 | 0℃~45℃ |
| 最大直列接続 | 8個 |
| 通信 | CAN/RS485(WiFi/Bluetoothはオプション) |
| 保証 | 5年 |
| 証明書 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| ネットウェート(kg) | 54*3+14.2(ベース) |
| グロスウェート(kg) | 64*3+18.7(ベース) |
| 製品寸法(mm) | 50*500*(178*4+105) |
| 梱包寸法(mm) | 650*600*290*4 630*580*252(ベース) |
見積もりを取る